Programming Parallel Computers

Open 2026

Kilpailu

Tehtävä Sijoitus Ajoaika Käskyjä
× 109
Syklejä
× 109
GHz Säikeitä Rivejä Nimimerkki
Pre0 1 0.000367 0.000341 0.00070 1.91 0.99 78 :3
2 0.00051 0.00201 0.00140 2.77 0.99 27 snail
3 0.00052 0.00251 0.00144 2.77 0.99 41 alpine
10 0.00068 0.00226 0.00128 1.88 0.99 32
CP1 1 1.76 17.2 7.81 4.43 1.00 126 ezcache
2 2.75 11.7 12.2 4.44 1.00 68 l
3 3.84 20.3 17.2 4.48 1.00 137 ExitNode
10 7.21 96.2 32.3 4.48 1.00 51
CP2a 1 1.63 17.2 7.21 4.42 1.00 294 ezcache
2 2.22 24.3 9.93 4.47 1.00 68 hhh
3 2.47 20.4 11.0 4.45 1.00 113 ExitNode
10 3.46 24.3 15.4 4.46 1.00 72
CP2b 1 0.211 16.2 12.8 3.68 16.3 155 ExitNode
2 0.225 17.2 14.8 3.80 17.2 119 ezcache
3 0.302 24.4 23.6 3.93 19.8 85 banana_man
10 0.462 40.3 36.6 4.09 19.4 51
CP2c 1 0.52 2.75 2.03 3.93 1.00 157 ezcache
2 0.91 6.41 3.59 3.96 1.00 156 ExitNode
3 1.44 3.43 5.71 3.97 1.00 114 snizovtsev
10 2.77 5.34 10.9 3.96 1.00 70
CP3a 1 1.18 76.7 69.6 3.34 17.6 1320 trolmark
2 1.88 85.6 63.8 3.34 10.2 162 ezcache
3 2.16 107 128 3.37 17.5 171 sros
10 2.93 272 183 3.78 16.5 154
CP3b 1 0.67 47.2 33.5 3.30 15.1 1282 trolmark
2 0.78 44.6 51.5 3.32 19.8 164 ezcache
3 1.05 54.3 60.4 3.34 17.2 172 sros
10 2.49 161 178 3.75 19.0 188
CP4 1 0.104 0.74 0.367 3.53 1.00 145 ezcache
2 0.123 0.96 0.455 3.69 1.00 82 l
3 0.128 1.01 0.477 3.72 1.00 70 kaka
10 0.195 1.66 0.78 4.03 1.00 88
CP5 1 0.456 3.54 1.95 4.28 1.00 251 :3
2 0.53 4.17 2.26 4.30 1.00 293 ezcache
3 0.56 5.09 2.44 4.31 1.00 371 sros
10 2.70 25.3 11.8 4.38 1.00 125
CP9a 1 0.78 44.6 51.3 3.33 19.8 164 ezcache
2 1.43 60.0 86.3 3.34 18.0 441 ExitNode
3 7.58 231 565 3.78 19.7 70 Razib
IS2 1 0.0100 0.0346 0.0119 1.19 1.00 135 sros
2 0.0175 0.0466 0.0209 1.19 1.00 109 kaka
3 0.0272 0.078 0.0333 1.23 1.00 121 Razib
10 0.055 0.403 0.120 2.18 1.00 164
IS4 1 0.71 84.4 50.8 3.70 19.2 186 sros
2 0.77 84.5 56.9 3.70 19.9 184 kaka
3 1.02 41.8 67.8 3.34 19.9 191 snizovtsev
10 5.09 50.1 20.2 3.97 1.00 217
IS6a 1 0.282 26.2 17.1 3.23 18.7 243 sros
2 0.83 72.7 60.7 3.70 19.8 404 Bafattori
3 1.27 63.2 84.7 3.35 19.9 191 snizovtsev
IS6b 1 0.360 3.56 1.52 4.22 1.00 194 Razib
2 0.434 4.32 1.89 4.34 1.00 151 snizovtsev
3 0.50 4.66 2.16 4.31 1.00 387 RasmusK
IS9a 1 0.071 3.63 2.76 2.61 13.8 192 kaka
2 2.55 99.3 105 4.21 9.79 378 l
MF1 1 6.90 18.0 30.9 4.48 1.00 38 sros
2 6.90 19.1 30.9 4.48 1.00 43 snizovtsev
3 7.08 20.2 31.6 4.47 1.00 59 Markku
10 8.42 38.8 37.6 4.47 1.00 47
MF2 1 0.499 19.4 41.0 4.12 19.9 43 snizovtsev
2 0.51 19.9 41.7 4.11 19.9 72 Bafattori
3 0.51 20.0 42.0 4.13 19.8 60 Markku
10 0.63 35.1 52.3 4.17 19.9 61
MF9a 1 0.78 62.7 65.3 4.18 19.9 264 sros
2 0.80 75.4 66.8 4.18 19.9 238 Rafaboy
3 0.81 96.5 47.1 4.14 14.0 432 Bafattori
SO4 1 0.87 23.6 22.5 3.83 6.76 80 Mikko
2 0.87 18.7 20.3 3.81 6.12 155 t
3 0.90 17.0 26.6 3.77 7.86 100 kaka
SO5 1 0.55 23.2 18.1 3.77 8.77 92 Mikko
2 0.59 27.8 26.0 3.92 11.2 54 sros
3 0.59 21.2 32.0 3.96 13.5 42 snizovtsev
SO6 1 0.61 5.01 2.63 4.32 1.00 165 snizovtsev
2 0.68 5.73 2.95 4.34 1.00 138 kaka
3 0.89 8.11 3.89 4.37 1.00 117 l
LLM9a 1 0.396 11.9 21.1 3.29 16.1 1017 am17an
2 0.90 34.7 48.5 3.88 13.9 617 Bafattori
3 10.3 187 786 3.83 19.9 127 l
I8MM2 1 0.65 6.20 2.80 4.34 1.00 21 kaka
2 0.65 6.22 2.80 4.32 1.00 27 Razib
3 0.72 5.99 3.14 4.35 1.00 33 Markku
I8MM3 1 0.84 58.1 55.9 3.37 19.8 130 sros
2 0.94 61.6 60.8 3.55 18.2 116 snizovtsev
3 1.77 61.4 90.6 3.37 15.1 106 Markku
I8MM4 1 0.58 6.36 2.51 4.32 1.00 35 Razib
2 0.61 5.80 2.65 4.31 1.00 52 l
3 0.68 6.93 2.93 4.33 1.00 54 Markku
I8MM5 1 1.39 14.5 6.03 4.34 1.00 170 sros
2 1.48 15.3 6.53 4.42 1.00 126 snizovtsev
3 1.90 19.3 8.38 4.42 1.00 90 l
I8MM6 1 0.73 7.72 3.16 4.31 1.00 106 snizovtsev
2 1.32 13.6 5.82 4.40 1.00 85 l
3 4.02 41.1 17.9 4.46 1.00 52 kaka
I8MM9a 1 0.400 32.4 24.9 3.62 17.2 115 RasmusK
2 0.97 47.3 58.1 3.38 17.8 127 l
3 1.65 17.4 108 3.36 19.4 136 kaka
I8MM9b 1 3.80 40.8 17.0 4.46 1.00 108 l
I8MM9c 1 3.55 39.1 15.8 4.46 1.00 181 snizovtsev
2 7.89 86.4 35.3 4.47 1.00 109 l
X0a 1 0.0397 0.120 0.080 2.02 1.00 12 Razib
X0b 1 0.000331 0.00125 0.000384 1.17 0.97 12 Razib

✓ = arvioitu

Kilpailun pisteet

Kaikki alla olevien tehtävien oikeat ratkaisut osallistuvat kilpailuun, josta voi ansaita lisäpisteitä! Kurssin päättymisen jälkeen kaikkia oikeita ratkaisuja verrataan vuoden nopeimpaan ratkaisuun. Jos koodisi ajoaika on lähellä nopeinta ajoaikaa, saat lisäpisteitä seuraavasti:

Tehtävä Ajoaika Nykyinen Pisteet
CP3a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 1.18 s = 1.42 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 1.18 s = 1.24 s 2
CP3b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.67 s = 0.81 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.67 s = 0.71 s 2
CP5 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.456 s = 0.55 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.456 s = 0.479 s 2
IS4 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.71 s = 0.86 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.71 s = 0.75 s 2
IS6a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.282 s = 0.339 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.282 s = 0.296 s 2
IS6b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.360 s = 0.431 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.360 s = 0.378 s 2
SO4 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.87 s = 1.04 s 1
≤ 1.10 × nopein = 1.10 × 0.87 s = 0.96 s 2
SO5 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.55 s = 0.66 s 1
≤ 1.10 × nopein = 1.10 × 0.55 s = 0.60 s 2
SO6 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.61 s = 0.73 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.61 s = 0.64 s 2
LLM9a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.396 s = 0.476 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.396 s = 0.416 s 2
I8MM9a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.400 s = 0.480 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.400 s = 0.420 s 2
I8MM9b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 3.80 s = 4.56 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 3.80 s = 3.99 s 2
I8MM9c ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 3.55 s = 4.26 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 3.55 s = 3.73 s 2

“Nykyinen” viittaa tämänhetkiseen arvioon pisteisiin vaadittavasta ajoajasta. Arvio perustuu tähän mennessä tehtyihin palautuksiin. Huomaa, että arvio päivittyy uusien palautusten myötä.

Kilpailun säännöt

Kilpailun pisteet lisätään automaattisesti kokonaispistemäärääsi kurssin päätyttyä.

Myöhästyneet palautukset ja uudelleenpalautukset huomioidaan kilpailussa. Voit palata kehittämään aiemmin palauttamiasi ratkaisuja kurssin päättymiseen asti!

Kilpailussa huomioidaan vain hyväksytyt, oikein toimivat ratkaisut.