Tervetuloa kurssille Aalto 2026 — Aalto-yliopiston kurssi CS-E4580 Programming Parallel Computers, kevät 2026!
Täältä löydät harjoitukset Aalto-yliopiston kurssille, joka alkaa 13. huhtikuuta 2026. Osallistu kurssille rekisteröitymällä Sisussa tavalliseen tapaan, lukemalla MyCourses-sivu ja seuraamalla Zulip-keskustelufoorumiamme.
Alta löydät tehtävät, joita voit ratkaista kurssin aikana. Vain määräaikoihin mennessä palautetuista tehtävistä voi saada täydet pisteet. Määräajan jälkeen palautetuista tehtävistä voi saada osittaisia pisteitä, mikäli kurssi on vielä käynnissä. Voit myös tehdä saman tehtävän useamman kerran, jolloin arvioinnissa huomioidaan paras suoritus. Huomaa kuitenkin, että tehtävän määräajan jälkeen tehdyistä palautuksista ei tällöinkään voi saada täysiä pisteitä.
| Tehtävä | Palautuksia | Alustavat pisteet | Pisteet | Max. | Taso | Suos. | Määräaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre — Lähtötasotesti | |||||||
| Pre0 | – | – | – | 1 + 0 | ★ | Suos. | 2026-04-24 klo 23:59:59 |
| CP — korrelaatioparit | |||||||
| CP1 | – | – | – | 5 + 0 | ★ | Suos. | 2026-04-26 klo 23:59:59 |
| CP2a | – | – | – | 3 + 0 | ★ | Suos. | 2026-05-03 klo 23:59:59 |
| CP2b | – | – | – | 3 + 0 | ★ | Suos. | 2026-05-03 klo 23:59:59 |
| CP2c | – | – | – | 3 + 0 | ★ | Suos. | 2026-05-03 klo 23:59:59 |
| CP3a | – | – | – | 5 + 2 | ★★ | Suos. | 2026-05-10 klo 23:59:59 |
| CP3b | – | – | – | 5 + 2 | ★★ | Suos. | 2026-05-10 klo 23:59:59 |
| CP4 | – | – | – | 5 + 0 | ★ | Suos. | 2026-05-17 klo 23:59:59 |
| CP5 | – | – | – | 10 + 2 | ★★ | Suos. | 2026-05-24 klo 23:59:59 |
| CP9a | – | – | – | 5 + 0 | ★★★ | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| IS — kuvan segmentointi | |||||||
| IS2 | – | – | – | 5 + 0 | ★★ | Suos. | 2026-05-03 klo 23:59:59 |
| IS4 | – | – | – | 5 + 2 | ★★ | Suos. | 2026-05-17 klo 23:59:59 |
| IS6a | – | – | – | 5 + 2 | ★★★ | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| IS6b | – | – | – | 5 + 2 | ★★ | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| IS9a | – | – | – | 5 + 0 | ★★★ | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| MF — mediaanisuodatin | |||||||
| MF1 | – | – | – | 5 + 0 | ★ | Suos. | 2026-04-26 klo 23:59:59 |
| MF2 | – | – | – | 3 + 0 | ★ | Suos. | 2026-05-03 klo 23:59:59 |
| MF9a | – | – | – | 5 + 0 | ★★★ | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| SO — lajittelu | |||||||
| SO4 | – | – | – | 5 + 2 | ★+ | Suos. | 2026-05-17 klo 23:59:59 |
| SO5 | – | – | – | 5 + 2 | ★+ | Suos. | 2026-05-24 klo 23:59:59 |
| SO6 | – | – | – | 5 + 2 | ★★★ | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| LLM — suuri kielimalli | |||||||
| LLM9a | – | – | – | 5 + 2 | ★★ | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| P — projekti | |||||||
| P9a | – | – | – | 5 + 0 | ★★+ | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| X — extra | |||||||
| X0a | – | – | – | 0 + 0 | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 | |
| X0b | – | – | – | 0 + 0 | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 | |
| X9a | – | – | – | 1 + 0 | + | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| X9b | – | – | – | 1 + 0 | + | Suos. | 2026-05-31 klo 23:59:59 |
| Yhteensä | – | – | – | 110 + 20 | |||
“Alustavat pisteet” — automaattisesta arvioinnista saadut pisteet. Tämä ei ole lopullinen pistemäärä. Palautukset arvioidaan myös manuaalisesti.
“Pisteet” — lopulliset, kurssihenkilökunnan palautuksesta antamat pisteet.
“Suos.” — Suositeltu tehtäväpolku. Voit vapaasti valita tekemäsi tehtävät ja niiden suoritusjärjestyksen, mutta suosittelemme ainakin näiden tehtävien tekemistä.
“Taso” — Arvio työmäärästä, joka vaaditaan täysien tehtäväpisteiden saamiseksi. Yhden tähden tehtävien ratkaisu vaatii yleensä alle 100 riviä koodia. Kahden tähden tehtävät edellyttävät kurssilla opittujen asioiden huolellista soveltamista ja erilaisten ratkaisujen kokeilemista. Usein myös koodia tarvitaan yli 100 riviä. Kolmen tähden tehtävät ovat projektiluontoisia tehtäviä. Huomaa, että osittaisten pisteiden saaminen tehtävistä on usein helpompaa kuin täysien pisteiden saaminen.
Kurssi arvioidaan seuraavasti:
| Pisteet | Arvosana |
|---|---|
| ≥ 69 | 5 |
| ≥ 62 | 4 |
| ≥ 54 | 3 |
| ≥ 47 | 2 |
| ≥ 39 | 1 |
Kurssi päättyy 2026-05-31, klo 23:59:59 (Helsinki), eli 22 päivän ja 12 tunnin kuluttua. Kurssin päättymisen jälkeen tehtyjä palautuksia tai uudelleenpalautuksia ei enää arvioida.