Programming Parallel Computers

Aalto 2026

Kilpailu

Tehtävä Sijoitus Ajoaika Käskyjä
× 109
Syklejä
× 109
GHz Säikeitä Rivejä Nimimerkki
Pre0 1 0.000345 0.000363 0.00086 2.51 0.99 94 flippette
2 0.000410 0.000267 0.000466 1.14 0.98 97 jlapp
3 0.000414 0.000263 0.000471 1.14 0.99 100 miroaja
10 0.00057 0.00201 0.00130 2.30 0.99 41
CP1 1 1.08 13.7 4.78 4.41 1.00 85 boy
2 2.88 13.7 12.8 4.45 1.00 111 Emil
3 3.34 40.8 14.9 4.46 1.00 47 Eemil
10 5.11 48.3 20.3 3.97 1.00 80
CP2a 1 0.98 12.5 4.38 4.45 1.00 107 cristichitz
2 1.00 12.3 4.39 4.39 1.00 169 boykisser
3 1.02 13.7 4.48 4.39 1.00 119 Eemil
10 1.08 13.7 4.75 4.38 1.00 156
CP2b 1 0.217 20.9 13.9 3.60 17.7 217 RafatAh
2 0.288 12.2 22.1 3.99 19.0 101 AK
3 0.306 23.2 23.4 4.01 18.9 119 Niilo
10 0.404 40.6 32.9 4.08 20.0 106
CP2c 1 0.99 4.74 3.88 3.91 1.00 115 iamustoo
2 1.17 6.34 4.56 3.91 1.00 130 boy
3 1.20 15.2 5.34 4.46 1.00 93 aapeli
10 1.78 14.5 7.89 4.43 1.00 87
CP3a 1 0.98 74.1 65.4 3.33 20.0 484 mbez
2 1.01 89.4 66.5 3.34 19.7 322 MojoLake
3 1.01 82.7 66.4 3.33 19.6 206 Liimatehdas
10 1.44 80.2 95.8 3.34 19.9 273
CP3b 1 0.493 46.2 32.3 3.29 19.9 405 mbez
2 0.51 43.8 33.4 3.29 19.7 350 hachimi
3 0.53 48.1 35.2 3.30 19.9 483 MojoLake
10 0.72 37.6 47.7 3.33 19.8 126
CP4 1 0.078 0.427 0.249 3.20 1.00 151 angryolli
2 0.078 0.53 0.262 3.35 1.00 152 kane
3 0.080 0.51 0.270 3.36 1.00 214 zpxd
10 0.088 0.56 0.299 3.40 1.00 116
CP5 1 0.52 4.42 2.24 4.29 1.00 166 cristichitz
2 0.54 4.33 2.35 4.32 1.00 267 mbez
3 0.56 4.65 2.40 4.32 1.00 160 Oscar
10 0.60 5.22 2.58 4.31 1.00 158
CP9a 1 0.69 50.6 43.4 3.35 18.7 601 mbez
2 1.24 34.0 62.6 3.31 15.3 491 Percy
3 1.29 49.8 76.1 3.45 17.2 478 你怎么这么自私
10 2.91 261 213 3.77 19.4 230
IS2 1 0.0062 0.055 0.0228 3.69 1.00 139 Ale
2 0.0104 0.0330 0.0123 1.19 0.99 161 boy
3 0.0120 0.0426 0.0148 1.23 1.00 121 boykisser
10 0.0165 0.050 0.0197 1.19 1.00 107
IS4 1 0.186 17.3 11.5 3.10 19.7 377 Liimatehdas
2 0.218 19.1 13.6 3.15 19.7 296 jlapp
3 0.219 17.0 13.4 3.16 19.0 272 cristichitz
10 0.428 39.7 30.6 3.63 19.6 278
IS6a 1 0.112 8.05 4.42 3.02 12.9 309 ReleaseDatBoi
2 0.252 20.6 14.3 3.18 17.8 744 Liimatehdas
3 0.267 27.5 17.0 3.19 19.7 270 jlapp
10 0.372 43.6 29.9 4.09 19.5 162
IS6b 1 0.134 1.12 0.51 3.78 1.00 244 rawx
2 0.142 1.23 0.54 3.78 1.00 184 AdamayB
3 0.165 1.43 0.64 3.88 1.00 290 MojoLake
10 0.269 2.64 1.16 4.32 1.00 272
IS9a 1 0.051 1.42 1.23 1.95 11.2 296 aykhan_najafov
2 0.051 1.40 1.13 1.88 10.4 335 liy
3 0.067 2.32 1.86 2.16 12.0 306 xiaoshan
10 0.293 36.4 20.8 4.01 17.7 179
MF1 1 3.25 26.0 14.6 4.48 1.00 67 zpxd
2 5.23 21.5 23.3 4.46 1.00 154 AAI
3 5.99 27.5 26.8 4.47 1.00 190 RedGreenBlue09
10 6.80 17.2 30.4 4.47 1.00 46
MF2 1 0.367 20.9 29.8 4.07 19.8 91 boy
2 0.388 21.3 31.5 4.08 19.8 83 AAI
3 0.483 17.1 39.6 4.12 19.8 39 Isoveli
10 0.487 18.2 39.8 4.10 19.8 45
MF9a 1 0.66 34.5 50.2 4.15 18.4 559 liy
2 0.67 65.0 54.8 4.16 19.7 265 你怎么这么自私
3 0.70 61.8 54.7 4.11 18.9 246 Percy
10 0.91 78.7 74.6 4.19 19.5 261
SO4 1 0.265 14.5 12.9 3.40 14.3 839 jlapp
2 0.308 14.8 20.0 3.85 16.9 274 Xinyang Li
3 0.385 7.92 30.5 4.06 19.5 249 MojoLake
10 0.448 15.5 19.3 3.87 11.1 126
SO5 1 0.359 8.33 15.0 3.39 12.1 215 MT
2 0.442 19.2 20.9 3.91 12.0 195 MojoLake
3 0.471 13.2 19.3 3.48 11.7 342 RedGreenBlue09
10 0.53 21.7 25.1 4.00 11.9 60
SO6 1 0.388 2.49 1.64 4.23 1.00 167 Eemil
2 0.422 2.68 1.80 4.26 1.00 220 liy
3 0.455 3.32 1.94 4.27 1.00 163 aapeli
10 0.53 4.27 2.30 4.30 1.00 303
LLM9a 1 0.415 17.7 27.1 3.63 18.0 156 liy
2 0.67 44.1 45.9 3.68 18.7 204 Happy
3 0.67 21.6 47.3 3.72 18.9 303 Isoveli
10 0.83 42.8 56.5 3.73 18.3 190

✓ = arvioitu

Kilpailun pisteet

Kaikki alla olevien tehtävien oikeat ratkaisut osallistuvat kilpailuun, josta voi ansaita lisäpisteitä! Kurssin päättymisen jälkeen kaikkia oikeita ratkaisuja verrataan vuoden nopeimpaan ratkaisuun. Jos koodisi ajoaika on lähellä nopeinta ajoaikaa, saat lisäpisteitä seuraavasti:

Tehtävä Ajoaika Nykyinen Pisteet
CP3a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.98 s = 1.18 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.98 s = 1.03 s 2
CP3b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.493 s = 0.59 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.493 s = 0.52 s 2
CP5 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.52 s = 0.63 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.52 s = 0.55 s 2
IS4 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.186 s = 0.223 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.186 s = 0.195 s 2
IS6a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.112 s = 0.135 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.112 s = 0.118 s 2
IS6b ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.134 s = 0.161 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.134 s = 0.141 s 2
SO4 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.265 s = 0.318 s 1
≤ 1.10 × nopein = 1.10 × 0.265 s = 0.291 s 2
SO5 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.359 s = 0.431 s 1
≤ 1.10 × nopein = 1.10 × 0.359 s = 0.395 s 2
SO6 ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.388 s = 0.465 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.388 s = 0.407 s 2
LLM9a ≤ 1.20 × nopein = 1.20 × 0.415 s = 0.498 s 1
≤ 1.05 × nopein = 1.05 × 0.415 s = 0.436 s 2

“Nykyinen” viittaa tämänhetkiseen arvioon pisteisiin vaadittavasta ajoajasta. Arvio perustuu tähän mennessä tehtyihin palautuksiin. Huomaa, että arvio päivittyy uusien palautusten myötä.

Kilpailun säännöt

Kilpailun pisteet lisätään automaattisesti kokonaispistemäärääsi kurssin päätyttyä.

Myöhästyneet palautukset ja uudelleenpalautukset huomioidaan kilpailussa. Voit palata kehittämään aiemmin palauttamiasi ratkaisuja kurssin päättymiseen asti!

Kilpailussa huomioidaan vain hyväksytyt, oikein toimivat ratkaisut.