| Tehtävä | Sijoitus | Ajoaika | Käskyjä × 109 |
Syklejä × 109 |
GHz | Säikeitä | Rivejä | Nimimerkki | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre0 | ✓ | 1 | 0.000345 | 0.000363 | 0.00086 | 2.51 | 0.99 | 94 | flippette |
| ✓ | 2 | 0.000410 | 0.000267 | 0.000466 | 1.14 | 0.98 | 97 | jlapp | |
| ✓ | 3 | 0.000414 | 0.000263 | 0.000471 | 1.14 | 0.99 | 100 | miroaja | |
| ✓ | 10 | 0.00057 | 0.00201 | 0.00130 | 2.30 | 0.99 | 41 | ||
| CP1 | ✓ | 1 | 1.08 | 13.7 | 4.78 | 4.41 | 1.00 | 85 | boy |
| ✓ | 2 | 2.88 | 13.7 | 12.8 | 4.45 | 1.00 | 111 | Emil | |
| ✓ | 3 | 3.34 | 40.8 | 14.9 | 4.46 | 1.00 | 47 | Eemil | |
| ✓ | 10 | 5.11 | 48.3 | 20.3 | 3.97 | 1.00 | 80 | ||
| CP2a | ✓ | 1 | 0.98 | 12.5 | 4.38 | 4.45 | 1.00 | 107 | cristichitz |
| ✓ | 2 | 1.00 | 12.3 | 4.39 | 4.39 | 1.00 | 169 | boykisser | |
| ✓ | 3 | 1.02 | 13.7 | 4.48 | 4.39 | 1.00 | 119 | Eemil | |
| ✓ | 10 | 1.08 | 13.7 | 4.72 | 4.36 | 1.00 | 114 | ||
| CP2b | ✓ | 1 | 0.217 | 20.9 | 13.9 | 3.60 | 17.7 | 217 | RafatAh |
| ✓ | 2 | 0.306 | 23.2 | 23.4 | 4.01 | 18.9 | 119 | Niilo | |
| 3 | 0.318 | 20.4 | 23.9 | 4.01 | 18.5 | 71 | Meri | ||
| ✓ | 10 | 0.400 | 20.8 | 31.8 | 4.08 | 19.5 | 91 | ||
| CP2c | ✓ | 1 | 0.99 | 4.74 | 3.88 | 3.91 | 1.00 | 115 | iamustoo |
| 2 | 1.03 | 5.77 | 4.06 | 3.92 | 1.00 | 82 | Dinesh | ||
| ✓ | 3 | 1.17 | 6.34 | 4.56 | 3.91 | 1.00 | 130 | boy | |
| ✓ | 10 | 1.78 | 14.5 | 7.89 | 4.43 | 1.00 | 87 | ||
| CP3a | ✓ | 1 | 1.01 | 89.4 | 66.5 | 3.34 | 19.7 | 322 | MojoLake |
| 2 | 1.05 | 75.5 | 68.1 | 3.34 | 19.4 | 349 | Phanh_Cute | ||
| 3 | 1.07 | 88.9 | 68.5 | 3.31 | 19.4 | 527 | mbez | ||
| 10 | 1.77 | 112 | 118 | 3.36 | 19.8 | 190 | |||
| CP3b | 1 | 0.52 | 47.2 | 33.2 | 3.32 | 19.4 | 360 | mbez | |
| 2 | 0.54 | 47.4 | 35.3 | 3.32 | 19.6 | 242 | Phanh_Cute | ||
| ✓ | 3 | 0.55 | 49.1 | 35.9 | 3.29 | 19.9 | 348 | MojoLake | |
| 10 | 0.87 | 38.1 | 50.8 | 3.33 | 17.6 | 182 | |||
| CP4 | ✓ | 1 | 0.083 | 0.57 | 0.282 | 3.37 | 1.00 | 132 | Koch |
| 2 | 0.095 | 0.57 | 0.322 | 3.39 | 1.00 | 91 | xiaoshan | ||
| ✓ | 3 | 0.124 | 1.03 | 0.468 | 3.77 | 1.00 | 167 | Kuitsa | |
| ✓ | 10 | 0.128 | 1.01 | 0.473 | 3.70 | 1.00 | 89 | ||
| CP5 | ✓ | 1 | 0.61 | 5.37 | 2.58 | 4.22 | 1.00 | 196 | Koch |
| ✓ | 2 | 0.63 | 5.58 | 2.72 | 4.33 | 1.00 | 163 | aarol | |
| 3 | 0.63 | 5.42 | 2.75 | 4.34 | 1.00 | 129 | Dog | ||
| 10 | 1.03 | 9.60 | 4.42 | 4.30 | 1.00 | 262 | |||
| CP9a | 1 | 8.72 | 169 | 658 | 3.78 | 19.9 | 357 | iamustoo | |
| IS2 | ✓ | 1 | 0.0062 | 0.055 | 0.0228 | 3.69 | 1.00 | 139 | Ale |
| ✓ | 2 | 0.0104 | 0.0330 | 0.0123 | 1.19 | 0.99 | 161 | boy | |
| ✓ | 3 | 0.0120 | 0.0426 | 0.0148 | 1.23 | 1.00 | 121 | boykisser | |
| ✓ | 10 | 0.0181 | 0.067 | 0.0251 | 1.39 | 1.00 | 120 | ||
| IS4 | ✓ | 1 | 0.350 | 25.3 | 22.1 | 3.23 | 19.4 | 234 | Koch |
| 2 | 0.428 | 39.7 | 30.6 | 3.63 | 19.6 | 278 | Six | ||
| 3 | 0.74 | 71.7 | 54.3 | 3.70 | 19.8 | 204 | wr | ||
| 10 | 1.36 | 98.7 | 90.8 | 3.35 | 19.9 | 176 | |||
| MF1 | ✓ | 1 | 3.25 | 26.0 | 14.6 | 4.48 | 1.00 | 67 | zpxd |
| ✓ | 2 | 5.23 | 21.5 | 23.3 | 4.46 | 1.00 | 154 | AAI | |
| ✓ | 3 | 5.99 | 27.5 | 26.8 | 4.47 | 1.00 | 190 | RedGreenBlue09 | |
| ✓ | 10 | 6.80 | 17.2 | 30.4 | 4.47 | 1.00 | 46 | ||
| MF2 | ✓ | 1 | 0.367 | 20.9 | 29.8 | 4.07 | 19.8 | 91 | boy |
| ✓ | 2 | 0.388 | 21.3 | 31.5 | 4.08 | 19.8 | 83 | AAI | |
| ✓ | 3 | 0.483 | 17.3 | 39.6 | 4.11 | 19.8 | 56 | flippette | |
| ✓ | 10 | 0.488 | 17.3 | 40.1 | 4.13 | 19.9 | 60 | ||
| MF9a | 1 | 0.81 | 92.6 | 67.7 | 4.17 | 19.9 | 196 | elia | |
| ✓ | 2 | 1.15 | 124 | 80.8 | 3.74 | 18.9 | 617 | RedGreenBlue09 | |
| SO4 | ✓ | 1 | 0.413 | 15.0 | 19.6 | 3.96 | 12.0 | 60 | lindkon |
| ✓ | 2 | 0.428 | 13.8 | 19.4 | 3.92 | 11.6 | 74 | Koch | |
| 3 | 0.479 | 13.1 | 21.6 | 3.90 | 11.6 | 102 | zpxd | ||
| 10 | 0.76 | 8.96 | 25.8 | 3.76 | 9.09 | 87 | |||
| SO5 | ✓ | 1 | 0.480 | 24.1 | 27.9 | 3.99 | 14.6 | 51 | Koch |
| 2 | 0.56 | 28.4 | 32.4 | 4.01 | 14.3 | 62 | hamza | ||
| 3 | 0.57 | 20.6 | 24.1 | 3.94 | 10.8 | 57 | zpxd | ||
| ✓ | 10 | 0.75 | 26.5 | 28.5 | 3.77 | 9.99 | 52 |
✓ = arvioitu
Kaikki alla olevien tehtävien oikeat ratkaisut osallistuvat kilpailuun, josta voi ansaita lisäpisteitä! Kurssin päättymisen jälkeen kaikkia oikeita ratkaisuja verrataan vuoden nopeimpaan ratkaisuun. Jos koodisi ajoaika on lähellä nopeinta ajoaikaa, saat lisäpisteitä seuraavasti:
| Tehtävä | Ajoaika | Nykyinen | Pisteet |
|---|---|---|---|
| CP3a | ≤ 1.20 × nopein | = 1.20 × 1.01 s = 1.21 s | 1 |
| ≤ 1.05 × nopein | = 1.05 × 1.01 s = 1.06 s | 2 | |
| CP3b | ≤ 1.20 × nopein | = 1.20 × 0.52 s = 0.62 s | 1 |
| ≤ 1.05 × nopein | = 1.05 × 0.52 s = 0.54 s | 2 | |
| CP5 | ≤ 1.20 × nopein | = 1.20 × 0.61 s = 0.73 s | 1 |
| ≤ 1.05 × nopein | = 1.05 × 0.61 s = 0.64 s | 2 | |
| IS4 | ≤ 1.20 × nopein | = 1.20 × 0.350 s = 0.420 s | 1 |
| ≤ 1.05 × nopein | = 1.05 × 0.350 s = 0.368 s | 2 | |
| IS6a | ≤ 1.20 × nopein | – | 1 |
| ≤ 1.05 × nopein | – | 2 | |
| IS6b | ≤ 1.20 × nopein | – | 1 |
| ≤ 1.05 × nopein | – | 2 | |
| SO4 | ≤ 1.20 × nopein | = 1.20 × 0.413 s = 0.496 s | 1 |
| ≤ 1.10 × nopein | = 1.10 × 0.413 s = 0.455 s | 2 | |
| SO5 | ≤ 1.20 × nopein | = 1.20 × 0.480 s = 0.58 s | 1 |
| ≤ 1.10 × nopein | = 1.10 × 0.480 s = 0.53 s | 2 | |
| SO6 | ≤ 1.20 × nopein | – | 1 |
| ≤ 1.05 × nopein | – | 2 | |
| LLM9a | ≤ 1.20 × nopein | – | 1 |
| ≤ 1.05 × nopein | – | 2 |
“Nykyinen” viittaa tämänhetkiseen arvioon pisteisiin vaadittavasta ajoajasta. Arvio perustuu tähän mennessä tehtyihin palautuksiin. Huomaa, että arvio päivittyy uusien palautusten myötä.
Kilpailun pisteet lisätään automaattisesti kokonaispistemäärääsi kurssin päätyttyä.
Myöhästyneet palautukset ja uudelleenpalautukset huomioidaan kilpailussa. Voit palata kehittämään aiemmin palauttamiasi ratkaisuja kurssin päättymiseen asti!
Kilpailussa huomioidaan vain hyväksytyt, oikein toimivat ratkaisut.